<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gebloggt.ch &#187; software engineering</title>
	<atom:link href="http://gebloggt.ch/category/software-engineering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gebloggt.ch</link>
	<description>Linux, Opensource, Politik und mein Leben</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jul 2011 09:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Opfer der Wirtschaftskrise: Zookoda</title>
		<link>http://gebloggt.ch/2009/05/13/opfer-der-wirtschaftskrise-zookoda/</link>
		<comments>http://gebloggt.ch/2009/05/13/opfer-der-wirtschaftskrise-zookoda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 21:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminop</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[software engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Think about]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[webdev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gebloggt.ch/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Untenstehender Screen hat mich beim Besuch von Zookoda begrüsst. Ich habe den Dienst zwar nie verwendet, per Zufall aber wieder einmal darauf gestossen. Ich denke, die wirtschaftliche Realität wird noch einige Unternehmen an den Rand der Existenz bringen. Wenn keine richtige Strategie vorhanden ist, wie Geld verdient wird, kann ein kostenloser Service auf Dauer m.E. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Untenstehender Screen hat mich beim Besuch von Zookoda begrüsst. Ich habe den Dienst zwar nie verwendet, per Zufall aber wieder einmal darauf gestossen. Ich denke, die wirtschaftliche Realität wird noch einige Unternehmen an den Rand der Existenz bringen. Wenn keine richtige Strategie vorhanden ist, wie Geld verdient wird, kann ein kostenloser Service auf Dauer m.E. nicht betrieben werden. Werbung dürfte nur bei wirklich grossen oder speziellen Diensten ausreichend  sein. Bei Twitter frage ich mich schon länger, wie bzw. wie lange das (noch) gut gehen kann.</p>
<p><a href="http://gebloggt.ch/wp-content/uploads/2009/05/zookoda.jpg"></a><a href="http://gebloggt.ch/wp-content/uploads/2009/05/zookoda.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-477" src="http://gebloggt.ch/wp-content/uploads/2009/05/zookoda.jpg" alt="zookoda" width="400" height="559" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gebloggt.ch/2009/05/13/opfer-der-wirtschaftskrise-zookoda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwirrender Dialog mit der Delicious Firefox-Extension</title>
		<link>http://gebloggt.ch/2009/03/31/verwirrender-dialog-delicious-firefox/</link>
		<comments>http://gebloggt.ch/2009/03/31/verwirrender-dialog-delicious-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 05:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminop</dc:creator>
				<category><![CDATA[software engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gebloggt.ch/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Was ist nicht gerade Benutzerfreundlich an diesem Dialog? Er erscheint, wenn man bei nicht eingeloggtem Zustand ein Bookmark setzen will. Und dabei die delicious Firefox-Extension installiert hat. Icons und Beschriftungen passen irgendwie nicht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gebloggt.ch/wp-content/uploads/2009/03/090331_new_bookmark.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-446" src="http://gebloggt.ch/wp-content/uploads/2009/03/090331_new_bookmark-300x126.png" alt="090331_new_bookmark" width="300" height="126" /></a></p>
<p>Was ist nicht gerade Benutzerfreundlich an diesem Dialog? Er erscheint, wenn man bei nicht eingeloggtem Zustand ein Bookmark setzen will. Und dabei die delicious Firefox-Extension installiert hat. Icons und Beschriftungen passen irgendwie nicht <img src='http://gebloggt.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gebloggt.ch/2009/03/31/verwirrender-dialog-delicious-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderne Softwareentwicklung</title>
		<link>http://gebloggt.ch/2008/01/28/moderne-softwareentwicklung/</link>
		<comments>http://gebloggt.ch/2008/01/28/moderne-softwareentwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 10:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminop</dc:creator>
				<category><![CDATA[software engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gebloggt.ch/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Freitag hat Matthias Künzi, CTO IMT AG, ein Referat an unserer Schule gehalten. Er hat zum Thema &#8220;Moderne Softwareentwicklung&#8221; gesprochen und aus der Praxis dargelegt, was für qualitativ hochstehende Software wichtig ist. Dazu einige Stichworte, die ich mir notiert habe: Testen: sehr wichtig, oft unterschätzt Unit-Tests/Modul-Tests Black-Box-Tests allgemein: test driven development coding guidelines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Freitag hat Matthias Künzi, CTO <a href="http://www.imt.ch">IMT AG</a>, ein Referat an unserer <a href="http://www.ntb.ch">Schule</a> gehalten. Er hat zum Thema &#8220;Moderne Softwareentwicklung&#8221; gesprochen und aus der Praxis dargelegt, was für qualitativ hochstehende Software wichtig ist. Dazu einige Stichworte, die ich mir notiert habe:</p>
<ul>
<li>Testen: sehr wichtig, oft unterschätzt
<ul>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Unit_testing">Unit-Tests/Modul-Tests</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Black_box_testing">Black-Box-Tests</a></li>
<li>allgemein: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Test-driven_development">test driven development</a></li>
</ul>
</li>
<li>coding guidelines -&gt; <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_Programming_Practices#Collective_code_ownership">collective code ownership</a> (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_Programming">xp</a>)</li>
<li>Einsatz von State-of-the-art Tools (moderne Technologien und Tools einsetzen)</li>
<li>MDA/MDD (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Model-driven_architecture">Model-driven architecture</a>)</li>
<li>Einsatz von Frameworks
<ul>
<li>wiederkehrend korrekten Code verwenden</li>
<li>motivierend für Mitarbeiter (schöne Lösungen anstatt &#8216;quick and dirty&#8217;); Ralisierung von schönen Code-Konzepten</li>
<li>time to market entscheidend</li>
<li>einfach verifizierbar</li>
<li>Qualitätssteigerung</li>
<li>&#8220;das Rad nicht zwei Mal erfinden&#8221;</li>
</ul>
</li>
<li>Einsatz von <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Design_pattern_%28computer_science%29">Design Pattern</a></li>
<li>Klassen: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Single_responsibility_principle">single responsibility principle</a></li>
<li>sinnvoller Entwicklungsprozess wählen (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/V-Modell">V-Modell</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Waterfall_model">Wasserfallsmodell</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Spiral_model">Spiralenmodell</a>, &#8230;)</li>
</ul>
<p>Alles in allem hat das interessante Referat auf wichtige Prinzipien der modernen Softwareentwicklung hingewiesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gebloggt.ch/2008/01/28/moderne-softwareentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

