<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gebloggt.ch &#187; LaTeX</title>
	<atom:link href="http://gebloggt.ch/category/latex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gebloggt.ch</link>
	<description>Linux, Opensource, Politik und mein Leben</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jul 2011 09:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Opfer der Wirtschaftskrise: Zookoda</title>
		<link>http://gebloggt.ch/2009/05/13/opfer-der-wirtschaftskrise-zookoda/</link>
		<comments>http://gebloggt.ch/2009/05/13/opfer-der-wirtschaftskrise-zookoda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 21:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminop</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[software engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Think about]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[webdev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gebloggt.ch/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Untenstehender Screen hat mich beim Besuch von Zookoda begrüsst. Ich habe den Dienst zwar nie verwendet, per Zufall aber wieder einmal darauf gestossen. Ich denke, die wirtschaftliche Realität wird noch einige Unternehmen an den Rand der Existenz bringen. Wenn keine richtige Strategie vorhanden ist, wie Geld verdient wird, kann ein kostenloser Service auf Dauer m.E. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Untenstehender Screen hat mich beim Besuch von Zookoda begrüsst. Ich habe den Dienst zwar nie verwendet, per Zufall aber wieder einmal darauf gestossen. Ich denke, die wirtschaftliche Realität wird noch einige Unternehmen an den Rand der Existenz bringen. Wenn keine richtige Strategie vorhanden ist, wie Geld verdient wird, kann ein kostenloser Service auf Dauer m.E. nicht betrieben werden. Werbung dürfte nur bei wirklich grossen oder speziellen Diensten ausreichend  sein. Bei Twitter frage ich mich schon länger, wie bzw. wie lange das (noch) gut gehen kann.</p>
<p><a href="http://gebloggt.ch/wp-content/uploads/2009/05/zookoda.jpg"></a><a href="http://gebloggt.ch/wp-content/uploads/2009/05/zookoda.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-477" src="http://gebloggt.ch/wp-content/uploads/2009/05/zookoda.jpg" alt="zookoda" width="400" height="559" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gebloggt.ch/2009/05/13/opfer-der-wirtschaftskrise-zookoda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LaTeX: Fussnoten in Tabellen</title>
		<link>http://gebloggt.ch/2008/08/04/latex-fussnoten-in-tabellen/</link>
		<comments>http://gebloggt.ch/2008/08/04/latex-fussnoten-in-tabellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 15:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminop</dc:creator>
				<category><![CDATA[LaTeX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gebloggt.ch/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Das Erstellen von Fussnoten in Tabellen mit LaTeX ist nicht so ohne weiteres möglich. Lösung: mitfootnotemark[1] die Fussnoten manuell setzen und dann ausserhalb der Tabelle mit footnotetext[1]{Fussnotentext} den entsprechenden Text definieren. Weiss zwar nicht, ob das die beste Lösung für dieses Problem ist, funktioniert hat es jedoch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Erstellen von Fussnoten in Tabellen mit LaTeX ist nicht so ohne weiteres möglich.</p>
<p>Lösung: mitfootnotemark[1] die Fussnoten manuell setzen und dann ausserhalb der Tabelle mit footnotetext[1]{Fussnotentext} den entsprechenden Text definieren. Weiss zwar nicht, ob das die beste Lösung für dieses Problem ist, funktioniert hat es jedoch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gebloggt.ch/2008/08/04/latex-fussnoten-in-tabellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LaTeX: Bilder im selben Kapitel anzeigen</title>
		<link>http://gebloggt.ch/2008/07/21/latex-bilder-im-selben-kapitel-anzeigen/</link>
		<comments>http://gebloggt.ch/2008/07/21/latex-bilder-im-selben-kapitel-anzeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 13:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminop</dc:creator>
				<category><![CDATA[LaTeX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gebloggt.ch/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Werden in LaTeX mit der figures-Umgebung Bilder eingebunden, können diese irgendwo im Dokument erscheinen. Das ist grundsätzlich auch so gewollt und in Ordnung. Nur gibt es Situationen, in denen die Bilder wenigstens innerhalb der section bzw. des eigenen Kapitels angezeigt werden sollen. Lösung: am einfachsten mit dem Befehl clearpage. Dieser bewirkt, dass die noch nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werden in LaTeX mit der figures-Umgebung Bilder eingebunden, können diese irgendwo im Dokument erscheinen. Das ist grundsätzlich auch so gewollt und in Ordnung. Nur gibt es Situationen, in denen die Bilder wenigstens innerhalb der section bzw. des eigenen Kapitels angezeigt werden sollen.</p>
<p>Lösung: am einfachsten mit dem Befehl clearpage. Dieser bewirkt, dass die noch nicht gesetzten Bilder gesetzt werden, bevor weiter gemacht wird.</p>
<p>Allgemein: ein gutes Tutorial zum Einbinden von Bildern und deren Positionierung ist hier zu finden:</p>
<p><a href="http://www.andy-roberts.net/misc/latex/latextutorial6.html">http://www.andy-roberts.net/misc/latex/latextutorial6.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gebloggt.ch/2008/07/21/latex-bilder-im-selben-kapitel-anzeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

